ジョブ成長率比較表
レベルの上昇によるステータスの補正値です。
●略称解説 ・・・力 →ちから、早 →すばやさ、体 →たいりょく、知 →ちせい、精 →せいしん
●略称解説 ・・・力 →ちから、早 →すばやさ、体 →たいりょく、知 →ちせい、精 →せいしん
ジョブ | 力 | 早 | 体 | 知 | 精 |
---|---|---|---|---|---|
戦士 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 |
モンク | 3 | 1 | 2 | -2 | -1 |
白魔道師 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
黒魔道師 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
赤魔道師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
シーフ | 1 | 4 | 1 | -1 | -2 |
ナイト | 3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
狩人 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 |
学者 | 1 | 2 | -2 | 3 | -1 |
風水師 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
竜騎士 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
バイキング | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 |
魔剣士 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
幻術師 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 |
吟遊詩人 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
空手家 | 4 | 2 | 4 | -1 | -1 |
導師 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
魔人 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
魔界幻士 | -1 | -1 | 0 | 3 | 3 |
忍者 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
賢者 | -2 | -2 | 1 | 3 | 3 |
たまねぎ剣士 |